Goalies |
 | 39 Knick Dawe |
|---|
| Home Team: | North Central Predators |
|---|
| Weight: | 130 lb (59 kg) |
|---|
| Height: | 5' 6" (168 cm) |
|---|
| Shoots: | Left |
|---|
|
 | 20 Tyson Teichmann |
|---|
| Home Team: | Quinte Red Devils |
|---|
| Weight: | 140 lb (64 kg) |
|---|
| Height: | 5' 10" (178 cm) |
|---|
| Shoots: | Left |
|---|
|
Defense |
 | 71 Brady Austin |
|---|
| Home Team: | Central Ontario Wolves |
|---|
| Weight: | 185 lb (84 kg) |
|---|
| Height: | 6' 1" (185 cm) |
|---|
| Shoots: | Left |
|---|
|
 | 92 Chris Albertini |
|---|
| Home Team: | Quinte Red Devils |
|---|
| Weight: | 196 lb (89 kg) |
|---|
| Height: | 6' 2" (188 cm) |
|---|
| Shoots: | Right |
|---|
|
 | 93 David Iacono |
|---|
| Home Team: | Richmond Hill Stars |
|---|
| Weight: | 160 lb (73 kg) |
|---|
| Height: | 5' 10" (178 cm) |
|---|
| Shoots: | Left |
|---|
|
 | 4 Jordan Furlane |
|---|
| Home Team: | Free Agent, formerly North Central Predators |
|---|
| Weight: | 136 lb (62kg) |
|---|
| Height: | 5' 8" (173 cm) |
|---|
| Shoots: | Right |
|---|
|
 | 96 Nik Passero |
|---|
| Home Team: | Niagara Falls Thunder |
|---|
| Weight: | 195 lb (89 kg) |
|---|
| Height: | 5' 8" (173 cm) |
|---|
| Shoots: | Right |
|---|
|
 | 44 Tyler Marchand |
|---|
| Home Team: | North Central Predators |
|---|
| Weight: | 155 lb (70 kg) |
|---|
| Height: | 5' 10" (178 cm) |
|---|
| Shoots: | Right |
|---|
|
Offense |
 | 72 Brian Bunnett |
|---|
| Home Team: | Clarington Toros |
|---|
| Weight: | 145 lb (66 kg) |
|---|
| Height: | 5' 11" (180 cm) |
|---|
| Shoots: | Right |
|---|
|
 | 88 Cameron McDavid |
|---|
| Home Team: | Richmond Hill Stars |
|---|
| Weight: | 180 lb (82 kg) |
|---|
| Height: | 6' (183 cm) |
|---|
| Shoots: | Right |
|---|
|
 | 55 Daniel Lisi |
|---|
| Home Team: | Richmond Hill Stars |
|---|
| Weight: | 190 lb (86 kg) |
|---|
| Height: | 6' 0" (183 cm) |
|---|
| Shoots: | Left |
|---|
|
 | 33 Jacob Carter |
|---|
| Home Team: | Clarington Toros |
|---|
| Weight: | 180 lb (82 kg) |
|---|
| Height: | 6' 1" (185 cm) |
|---|
| Shoots: | Left |
|---|
|
 | 9 Kory Kennedy |
|---|
| Home Team: | Barrie Colts |
|---|
| Weight: | 145 lb (66 kg) |
|---|
| Height: | 5' 8" (172 cm) |
|---|
| Shoots: | Left |
|---|
|
 | 87 Marc Banjavcic |
|---|
| Home Team: | Richmond Hill Stars |
|---|
| Weight: | 150 lb (68 kg) |
|---|
| Height: | 5' 7" (170 cm) |
|---|
| Shoots: | Right |
|---|
|
 | 19 Mike McKee |
|---|
| Home Team: | Richmond Hill Stars |
|---|
| Weight: | 213 lb (97 kg) |
|---|
| Height: | 6' 5" (196 cm) |
|---|
| Shoots: | Left |
|---|
|
 | 91 Nick Cousins |
|---|
| Home Team: | Quinte Red Devils |
|---|
| Weight: | 135 lb (61 kg) |
|---|
| Height: | 5' 6" (168 cm) |
|---|
| Shoots: | Left |
|---|
|
 | 22 Paxton Leroux |
|---|
| Home Team: | Peterborough Petes |
|---|
| Weight: | 160 lb (73 kg) |
|---|
| Height: | 6' 3" (190 cm) |
|---|
| Shoots: | Left |
|---|
|
 | 15 Skylar Marshall |
|---|
| Home Team: | North Central Predators |
|---|
| Weight: | 145 lb (66 kg) |
|---|
| Height: | 5' 7" (170 cm) |
|---|
| Shoots: | Left |
|---|
|
 | 14 Tanner Bull |
|---|
| Home Team: | Whitby Wildcats |
|---|
| Weight: | 175 lb (79 kg) |
|---|
| Height: | 6' (183 cm) |
|---|
| Shoots: | Left |
|---|
|
|